| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SECUERA |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Numer modelu: | SE-5335C |
| Minimalne zamówienie: | 1 Fot |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 300 zdjęć /miesiąc |
| Gwarancja: | 3 lata | Nazwa produktu: | Bloker drogowy |
|---|---|---|---|
| Życie: | ponad 10 lat | Materiał: | 304 ze stali nierdzewnej |
| Zastosowanie: | Fabryka, szkoła, więzienie, parking samochodowy i tak dalej | Numer modelu: | SE-5335C |
| Feathers-1: | Detektor tablicy fotodiody z podwójną energią | Feathers-2: | Zaawansowana technika ochrony, aby maszyna była bardziej trwała |
| Feathers-3: | zamknięte chłodzenie oleju+100% cutyCycle | Pióra-4: | Wyszukaj obrazy według przechowywanego czasu |
| Podkreślić: | Przenośna cyfrowa maszyna rentgenowska,X-ray skaner bagażu |
||
Lotnisko Metro X Ray Lotnisko Skanery bagażu Broń Detektor metalu z taśmą przenośną
skaner bagażu rentgenowskiego metra lotniskaGłówne cechy
| X RAY DATA SHEET | |||||
| Model | SE-5030 | SE-5335 | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
| Czujnik promieniowania rentgenowskiego | Detektor jednoenergetyczny fotodiodowy w kształcie litery L | Detektor fotodiodowy w kształcie litery L o podwójnej energii | Detektor fotodiodowy w kształcie litery L o podwójnej energii | Detektor fotodiodowy w kształcie litery L o podwójnej energii | Detektor fotodiodowy w kształcie litery L o podwójnej energii |
| Odporność na wilgoć | Zaawansowana technika ochronna w celu zwiększenia trwałości maszyny | Zaawansowana technika ochronna w celu zwiększenia trwałości maszyny | Zaawansowana technika ochronna w celu zwiększenia trwałości maszyny | Zaawansowana technika ochronna w celu zwiększenia trwałości maszyny | Zaawansowana technika ochronna w celu zwiększenia trwałości maszyny |
| Poziom szary | 4096 (((12bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
| Wielkość tunelu | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
| Rodzaj przenośnika | Przenośnik pasowy | Przenośnik pasowy | Przenośnik pasowy | Przenośnik pasowy | Przenośnik pasowy |
| Prędkość przenośnika | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s |
| Transportator Max. Ładunek. | 40 kg | 50 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
| Dawka na inspekcję | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
| Wyciek promieniowania | < 0,25 μGY | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h |
| Bezpieczeństwo filmu. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rozstrzygnięcie | 0.202mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
| Przeniknięcie | Stalo 12 mm | Stal 34 mm | Stal 34 mm | Stal 34 mm | Stal 34 mm |
| Kierunek wiązki | Z dołu. | Z dołu. | Z góry | Z góry | Z góry |
| napięcie anodowe | 90kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
| Prąd anodowy | 0.5mA | 00,2-1,25 mA | 00,2-1,25 mA | 00,2-1,25 mA | 00,2-1,25 mA |
| Rozbieżność wiązki | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Chłodzenie | Chłodzenie olejem zamkniętym | zamknięte chłodzenie olejem + 100% cyklu pracy | zamknięte chłodzenie olejem + 100% cyklu pracy | zamknięte chłodzenie olejem + 100% cyklu pracy | zamknięte chłodzenie olejem + 100% cyklu pracy |
| Monitor | 19-calowy ekran LCD | 19-calowy ekran LCD | 17-calowy ekran CRT | 17-calowy ekran CRT*2 | 17-calowy ekran CRT*2 |
| Napięcie robocze | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
| Władza | W gotowości, 200W, w pracy, 350W. | W gotowości, 220 W, w pracy, 400 W. | W stanie gotowości 220 W, w pracy 550 W | W stanie gotowości, 220 W, w pracy, 750 W | W gotowości 220 W, w pracy 750 W. |
| Waga | |||||
| Wielkość | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | 2300*860*1320 mm | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
| Funkcja obrazu | |||||
| Zdjęcie przechowywane w czasie rzeczywistym | 100Tysiące zdjęć | ||||
| Zoom i strefy | strefy obrazu 1-9,2,4,8 razy powiększenie | ||||
| Wyszukiwanie obrazu | Wyszukiwanie obrazów według czasu przechowywania | ||||
| Wyświetlacz obrazu | B/W, pseudokolorowy obraz | ||||
| Zarządzanie operatorem | Zaloguj się hasłem administratora | ||||
Opakowanie i dostawa:
1Opakowanie: Zgodnie ze standardowym opakowaniem eksportowym lub zgodnie z wymaganiami klientów
2Dostawa: Express / Air / Sea / zgodnie z wymaganiami klienta
3Podatki i opłaty: Klienci międzynarodowi ponoszą odpowiedzialność za wszystkie opłaty i opłaty,
w przypadku pytań dotyczących wysokości ceł lub podatków należy skontaktować się z władzą lokalną
Będziesz za to odpowiedzialny.
Nasze usługi
1Securina zapewnia pełne wsparcie operacyjne i szkoleniowe doświadczonych inżynierów
2. Wsparcie techniczne telefoniczne
QCzy jesteś producentem lub handlowcem?
AJesteśmy producentem, mamy własną fabrykę w Shenzhen, mamy niezależny dział zakupów, produkcji, przetwarzania, testowania, pakowania, przechowywania i transportu,Wierzymy, że nasza drużyna jest najlepsza w Chinach..
QSprzedaje pan akcesoria do produktów?
AJeśli nasze maszyny zostaną uszkodzone przez pożar, powódź, trzęsienia ziemi, niestabilne zasilanie i inne klęski żywiołoweJesteśmy gotowi dostarczyć części z najniższą ceną dla Ciebie.
Q- Co z opakowaniem?
ACzy jest łatwo uszkodzony w trakcie transportu? Dla lekkich produktów struktury jak złota detektor. ręczny detektor metalu i tak dalej bierzemy z mocnych kartonów.Do ciężkich produktów konstrukcyjnych, takich jak detektor igieł na taśmie przenośnej/Detektor metalu żywności /maszyna rentgenowska. /Nasze opakowanie jest standardowe /eksportowe, drewniane. /Każde opakowanie ma plastikową osłonę.
Q.Jaki jest twój główny produkt?
ASpecjalizujemy się w detektorze igieł, detektorze metali, maszynie rentgenowskiej i innych powiązanych urządzeniach elektronicznych.
QGdzie jest twój główny rynek sprzedaży?
ANasz detektor metalu ręczny i wykrywacz metali na chodniku głównie w Azji Południowo-Wschodniej.Wschodnia Europa i Afryka Nasza igła i wykrywacz metali żywności głównie klienci z Australii. USA. Cała Europa i Azja
Q- A twoja polityka posprzedażowa?
A:Klient pierwszy jest naszą zawsze zasada. Wszystkie nasze produkty normalna gwarancja jest 24months. Dajemy niezbędne z powrotem lub wideo wskazówki dla codziennych problemów. Jeśli masowe produkty wystąpić duże problemy jakości.Nasze wsparcie techniczne i inżynierskie dla zagranicznych usług .
QCzy akceptujesz logo klienta i zamówienie na zamówienie?
AAkceptujemy rodzaje zamówienia i logo wszystkich naszych produktów dla klientów
QJak możemy się z tobą skontaktować?
A/Whatsapp: +15818573270
Skype&Wechat:secuera88
![]()