Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SECUERA or OEM |
Orzecznictwo: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Numer modelu: | SE23 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 2000 ZESTAW / miesiąc |
czułość: | 0-99 regulowany | Pokaż sposoby: | Jednowierszowy wyświetlacz LCD |
---|---|---|---|
Sposób alarmu: | No input file specified. | Skaner temperatury ciała: | Skan termiczny w podczerwieni |
Wsparcie językowe: | Możliwość dostosowania | aplikacji: | lotnisko.station.church bezpieczeństwa, szkoła, fabryka i tak dalej |
Pióra-1: | Ekonomiczna i praktyczna, elastyczna kontrola: w przypadku zdarzeń awaryjnych można ją szybko urucho | Pióra-2: | Gwarancja dokładności pomiaru temperatury: dokładność ± 0,5 ℃, spełniają potrzeby pierwotnego badani |
Nowy projekt automatycznej kamery termometru podczerwonego do wykrywania temperatury ludzkiego ciała
KartaKamera cyfrowa dla pomiarów temperatury żywej
Lista rozwiązań:Ręczne pomiary temperatury(opcjonalnie statyw)
Zastosowanie:elastyczna kontrola szybkich wyjściów, samochodów, kabin itp.
Zalety rozwiązania:
w przypadku nagłych wypadków można go szybko uruchomić przy stałych wejściach i wyjściach.
2Gwarancja dokładności pomiaru temperatury:
dokładność ± 0,5 °C, spełnia potrzeby badania temperatury pierwotnej