Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SECUERA or OEM |
Orzecznictwo: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Numer modelu: | SE-FR10 |
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 2000 kpl./miesiąc |
WRAŻLIWOŚĆ: | 0-99 Regulowane | Wyświetl sposoby: | Pojedyncza linia wyświetlacza LCD |
---|---|---|---|
Sposób alarmu: | Alert dźwiękowy i lampa LED pracują w tym samym czasie | Skaner temperatury ciała: | Skan termiczny na podczerwień |
Wsparcie językowe: | Dostosowywalne | Zastosowanie: | Airport.Station.Church Security, szkoła, fabryka i |
Feathers-1: | Platforma monitorowania dużych zbiorów danych | Feathers-2: | Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym 24/7 |
Podkreślić: | przejść przez skaner temperatury ciała,drzwi pomiarowe temperatury |
Infraczerwony skaner temperatury rozpoznawania twarzy termometr obrazowy dla gorączki
Doskonałe asystentki dla firm i sklepów
Wielofunkcyjna maszyna, inteligentne logowanie uczestników, wykrywanie temperatury ciała, generowanie raportów jednym kliknięciem, zarządzanie i aktualizacja w chmurze, zapewnienie bezpieczeństwa firmom i sklepom
Cechy
1Dokładne rozpoznawanie twarzy i dynamiczny wyświetlacz temperatury
2.Alarm o wysokiej temperaturze zmniejsza pracę ręczną
3Bezkontaktowe, szybkie pomiary temperatury. Pomiar temperatury w ciągu 100 milisekund w 1 metrze.
4Dokładność pomiaru temperatury ≤ 0,5°C
5.24/7 pomiar temperatury w czasie rzeczywistym
6.Platforma monitorowania dużych danych