| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SECUERA |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Numer modelu: | TH-850Plus |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełka |
| Czas dostawy: | 1-4 dni po płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10000 SZT. MIESIĘCZNIE |
| Zakres częstotliwości: | 136-174mHz/350-390MHz | Pojemność kanału: | 99 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze: | 7,2 V DC ± 15% | Impedancja anteny: | 50Ω |
| Rozstaw kanałów: | 12,5 kHz/25 kHz | Temperatura pracy: | -30 ° C - +60 ° C |
| stabilność częstotliwości: | ±2,5 ppm | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | maszyny do ochrony lotniska,skaner bagażu lotniska |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Programuje się moc HI/LO |
Funkcja tłumienia hałasu | Funkcja głosowa ((Chiński / Angielski), Głos ON / OFF |
| Wysoka moc wyjściowa ((10W/9W) | Wyłączacz czasu;monitor | Wskaźnik LED akumulatora |
| Odporny na deszcz | Wbudowana latarka LED | Funkcja oszczędności baterii |
| Alarm o niskim uderzeniu. | Zamknięcie/odblokowanie klawiatury | Funkcja alarmu awaryjnego ((Alarm lokalny/odległy) |
|
50 grup CTCSS 105 grup DCS |
3500 mAh ultra wysokiej pojemności Li-polimerowy akumulator do ładowania | Ładowanie bezpośrednio z źródła zasilania lub ładowanie z kołyską. |
![]()
| Model nr. | TH-850 Plus | |
| Ogólne | ||
| Pasma częstotliwości | VHF | UHF |
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz/350-390 MHz | 400-480 MHz/440-520 MHz |
| Pojemność kanału | 99 | |
| Napięcie robocze | 7.2V DC ±15% | |
| Impedancja anteny | 50Ω | |
| Odległość między kanałami | 12.5kHz/25kHz | |
| Temperatura pracy | -30 °C - +60 °C | |
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | |
| Rozmiar (bez anteny) | 120 mm x 60 mm x 40 mm | |
| Waga (z akumulatorem) | około 260 g | |
| Akumulator | 3500 mAh ((Li-poli bateria) | |
| Przekaźnik | ||
| Wypływ mocy RF | 0.5W/5W/10W | |
| Rodzaj modulacji | F3E | |
| Zniekształcenie modulacji | < 5% ((300-3000 Hz) | |
| Maksymalne odchylenie częstotliwości | < 5 kHz ((1000 Hz Kiedy 100%) | |
| Hałas FM | <= 45 dB | |
| Odbiornik | ||
| Wskaźnik czułości ((12Db SINAD) | 00,16 μV | |
| Selekcyjność | 55 dB | |
| Selekcyjność kanałów sąsiednich | >= 70 dB | |
| Odpowiedź na hałas | >= 60 dB | |
| Zakres komunikacji | 3-5km ((Downtown), 6-20km ((W Otwartym Obszarze) | |
| Hałas FM | 30 dB/40 dB | |
| Rodzaj modulacji | 8K/16KF3E | |
| Wyjście mocy dźwięku | 500 mW przy zniekształceniu mniejszym niż 10% | |
| Zniekształcenie dźwięku | < 5% | |
| Przepustowość | ±3,5 kHz/3,75 kHz | |
| Prąd w stanie gotowości | < 12 mA | |
![]()
![]()